I numeri della scuola
Scuole dell'Infanzia
-
Arcola - Villemonti, Numero alunni 38
-
Arcola - Ponte, Numero alunni 71
-
Arcola - Romito Magra, Numero alunni 44
-
Ameglia - Caffaggio, Numero alunni 41
-
Ameglia - Fiumaretta, Numero alunni 39
Scuole Primarie
Numero alunni | 101 |
Numero classi | 6 |
Media alunni/classi | 16.83 |
Numero alunni | 63 |
Numero classi | 4 |
Media alunni/classi | 15.75 |
Numero alunni | 31 |
Numero classi | 2 |
Media alunni/classi | 15.5 |
Numero alunni | 81 |
Numero classi | 4 |
Media alunni/classi | 20.25 |
Numero alunni | 83 |
Numero classi | 5 |
Media alunni/classi | 16.6 |
-
Scuole Secondarie di I grado
Numero alunni | 202 |
Numero classi | 10 |
Media alunni/classi | 20.2 |
Numero alunni | 52 |
Numero classi | 3 |
Media alunni/classi | 17.33 |
(dati Scuola in Chiaro)